輸送サービス Transportation Service
国内航空貨物輸送
釧路、千歳、羽田、中部、福岡、那覇の全国の主要空港を結ぶ輸送ネットワークにより、
遠隔地にも封筒1通からも翌日配送いたします。
企業間輸送
全国の企業間をつなぐ!信頼の品質!!
日本全国を網羅する独自のネットワークを活かして、お客様に満足される輸送サービスをお届けします。
【活用事例】
社内間の往復サービス 緊急品の輸送
直営販売店、代理店へ安定した商品供給
【航空危険貨物について】
航空危険物は、航空機で輸送する事が出来ません。航空危険物とは次のものを指します。
- 01 火薬類
- 02 引火性液体
- 03 高圧ガス
- 04 可燃性物質
- 05 放射性物質
- 06 腐食性物質
- 07 酸化性物質
- 08 毒物類
- 09 その他の有害物件
- 10 電池類
- 11 凶器
以上の物質に代表される商品を以下に列挙します。 但し、すべてを包含しているわけではありませんので、以下の例示に無いものでも航空便で送れないものがあります事ご承知おき下さい。
但し、どうしても翌日配達したい等の理由で航空便をご利用になりたい場合、当社ではその商品の成分表を基に航空会社へお問い合わせ致しますので、以下のものをご提示下さい。
SDS(Safety Data Sheet=安全性データシート)
ISO1104-1で標準化されており、化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡又は提供する際に、その化学物質の性状や取扱いに関する情報を提供するためのものです。
商品製造メーカー様にお問い合わせ頂けると、ご提示して戴けると思います。
※SDS自体を取り寄せるサービスは行っておりませんのでご了承下さい。
又、送る事が出来ても、申告が必要になる商品もあります。(Ex.ノートパソコン:リチウム電池がはいっているもの)
航空危険貨物一覧表
次の輸送物については、航空便では送れません。原則代行便(主にトラック)輸送になり、お届けが1〜3日程度遅れますので、ご承知おき下さい。
分類 | 商品 | 代表例 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 火薬類 | 花火 | 爆付・クラッカー・猟銃用弾薬 | |
発煙简 | ||||
導火線 | ||||
2 | 引火性液体 | ガソリン | ライター等 | |
ペンキ | ||||
印刷インク | インクジェットプリンター等 | |||
香料 | マニキュア・香水・除光液・アロマオイル | |||
灯油 | 石油ファンヒーター(灯油が残留している可能性あり) | |||
アルコール | 薬用アルコール・アルコール飲料(70%を超えるもの・アルコール成分が24%を超え70%以下のもので、1個あたり5リットルを超えるもの) | |||
接着剤 | 歯科材料 | |||
医薬品 | ||||
3 | 高圧ガス | (引火性ガス) | 小型燃料ガスボンベ | カセットコンロのボンベ |
喫煙用ガスライター | ||||
引火性エアゾール | ヘアスプレー・スプレー缶 | |||
(毒物ガス) | 一酸化炭素 | |||
圧縮酸素 | アクアラング | |||
液化窒素 | ||||
液体アンモニア | ||||
非引火性エアゾール | ||||
(その他のガス) | 消火器 | |||
圧縮酸素 | タイヤ・炭酸(圧縮されているもの)•救命胴衣 | |||
液体窒素 | アルゴン・ヘリウム・ネオン・深冷液化ガス(牛・馬の交配用精液運搬器具)・ドライシッパー(断熱容器) | |||
液体アンモニア | ||||
非引火性エアゾール | ||||
4 | 可燃性物質 | (感染性物質) | 安全マッチ | 固形燃料・竹炭・ワックス |
セルロイド | ||||
金属粉末 | ||||
リン | ||||
硫黄 | ||||
(自然発火性物質) | 活性炭 | プリンタートナー・使い捨てカイロ | ||
流化ナトリウム | ||||
金属触媒等 | ||||
(水反応可憐性物質) | カルシウム | |||
カーバイト | ||||
マグネシウム | ||||
バリウム | ||||
(可燃性固体) | 医薬品 | |||
5 | 酸化性物質 | (酸化性物質) | 化学酸素発生装置 | 小型酸素発生器 |
過酸化水素水 | 漂白剤 | |||
硝酸 | ||||
アンモニウム肥料 | ||||
医藥品 | ||||
(有機過酸化物) | メチルエチルケトンパーオキサイト | |||
6 | 毒物類 | (毒物) | 殺虫剤 | 農薬 |
消毒液 | 消毒剤 | |||
水銀化合物 | 染料 | |||
医薬品 | ||||
(病毒を移しやすい物質) | バクテリア | |||
ヴィースル | ||||
医薬品廃棄物 | ||||
7 | 放射性物質 | 医薬品 | ||
8 | 腐食性物質 | バッテリー | ||
水銀 | 体温計・気圧計 | |||
碗酸 | ||||
塩酸 | ||||
酢酸 | ||||
水酸化ナトリウム | ||||
水酸化カリウム | ||||
医薬品 | ||||
9 | その他の有害物件 | ドライアイス | ワクチン(梱包材の中にドライアイス) | |
磁性物質 | プリンタートナー・磁石・エアバック内臓ハンドル | |||
10 | 電池類 | リチウムイオン | ノートパソコン(リチウム電池の総重量が5kgを超えるもの) | |
金属電池 | ||||
燃料電池 | ||||
湿式乾電池 | 電動機器(車いす・芝刈り機・ゴルフカート) | |||
11 | 凶器 | 鉄砲 | 猟銃 | |
刀剣 |